موسسه آبیاران
خطا
  • JUser: :_بارگذاری :نمیتوان کاربر را با این شناسه بارگذاری کرد: 62
( 4 رای ) 

میزان مصرف سوخت در دیزل ژنراتور


این نمودار تخمین مصرف سوخت دیزل ژنراتور بر اساس اندازه ژنراتور و میزان توان ژنراتور در نظر گرفته شده است . لطفا توجه داشته باشید که این جدول به عنوان میزان سوخت دیزل ژنراتور در طول عمل می باشد و به صورت کاملا دقیق نمی باشد.
باید توجه عوامل مختلفی است که می تواند که منجر به افزایش یا کاهش مقدار سوخت مصرفی شود.

روز = 24 ساعت
هفته = 24 * 7
ماه = 24 * 7 * 4.3 هفته یا 30.1 روز در ماه.

(kVA) (kW) 1/4 Load - gal 1/2 Load - gal 3/4 Load - gal Full Load - gal
    در هر ساعت روز هفته ماه

در هر ساعت

روز هفته ماه در هر ساعت روز هفته ماه در هر ساعت روز هفته ماه
25 20 0.6 14 101 433 0.9 22 151 650 1.3 31 218 939 1.6 38 269 1,156
38 30 1.3 31 208 939 1.8 43 302 1,300 2.4 58 403 1,734 2.9 70 487 2,095
50 40 1.6 38 269 1,156 2.3 55 386 1,662 3.2 77 538 2,312 4.0 96 672 2,890
75 60 1.8 43 302 1,300 2.9 70 487 2,095 3.8 91 638 2,745 4.8 115 806 3,468
94 75 2.4 58 403 1,734 3.4 82 571 2,456 4.6 110 773 3,323 6.1 146 1,025 4,407
125 100 2.6 62 437 1,878 4.1 98 689 2,962 5.8 139 974 4,190 7.4 178 1,243 5,346
156 125 3.1 74 521 2,239 5.0 120 840 3,612 7.1 170 1,193 5,129 9.1 218 1,529 6,574
168 135 3.3 79 554 2,384 5.4 130 907 3,901 7.6 182 1,277 5,490 9.8 235 1,646 7,080
188 150 3.6 86 605 2,601 5.9 142 991 4,262 8.4 202 1,411 6,068 10.9 262 1,831 7,874
219 175 4.1 98 689 2,962 6.8 163 1,142 4,912 9.7 233 1,630 7,007 12.7 305 2,134 9,174
250 200 4.7 113 790 3,395 7.7 185 1,294 5,562 11.0 264 1,848 7,946 14.4 346 2,419 10,403
288 230 5.3 127 890 3,829 8.8 211 1,478 6,357 12.5 300 2,100 9,030 16.6 398 2,789 11,992
313 250 5.7 137 958 4,118 9.5 228 1,596 6,863 13.6 326 2,285 9,825 18.0 432 3,024 13,003
375 300 6.8 163 1,142 4,912 11.3 271 1,898 8,163 16.1 386 2,705 11,631 21.5 516 3,612 15,532
438 350 7.9 190 1,327 5,707 13.1 314 2,201 9,463 18.7 449 3,142 13,509 25.1 602 4,217 18,132
500 400 8.9 214 1,495 6,429 14.9 358 2,503 10,764 21.3 511 3,578 15,387 28.6 686 4,805 20,661
625 500 11.0 264 1,848 7,946 18.5 444 3,108 13,364 26.4 634 4,435 19,071 35.7 857 5,998 25,790
750 600 13.2 317 2,218 9,536 22.0 528 3,696 15,893 31.5 756 5,292 22,756 42.8 1,027 7,190 30,919
938 750 16.3 391 2,738 11,775 27.4 658 4,603 19,794 39.3 943 6,602 28,390 53.4 1,282 8,971 38,576
1250 1000 21.6 518 3,629 15,604 36.4 874 6,115 26,295 52.1 1,250 8,753 37,637 71.1 1,706 11,945 51,363
1563 1250 26.9 646 4,519 19,433 45.3 1,087 7,610 32,725 65.0 1,560 10,920 46,956 88.8 2,131 14,918 64,149
1875 1500 32.2 773 5,410 23,261 54.3 1,303 9,122 39,226 77.8 1,867 13,070 56,203 106.5 2,556 17,892 76,936
2188 1750 37.5 900 6,300 27,090 63.2 1,517 10,618 45,656 90.7 2,177 15,238 65,522 124.2 2,981 20,866 89,722
2500 2000 42.8 1,027 7,190 30,919 72.2 1,733 12,130 52,157 103.5 2,484 17,388 74,768 141.9 3,406 23,839 102,509
2812 2250 48.1 1,154 8,081 34,747 81.1 1,946 13,625 58,587 116.4 2,794 19,555 84,087 159.0 3,816 26,712 114,862

 

qrcode این مقاله جزء اسناد رسمی سایت موسسه صنعتی و کشاورزی آبیاران محسوب گشته و در صورت هرگونه کپی برداری بدون ذکر منبع از جرائم کپی رایت محسوب می گردد!
تصویر رهگیری مقاله ما در اینترنت
با ذکر منبع فرهنگ کپی رایت را گسترش دهیم .

تماس با ما

تبریز: چهارراه نادر، جنب ایستگاه آتش نشانی
تلفن:  [10 خط] - 2818740 (0411)

تبریز: جاده سنتو، 200 متر مانده به پمپ بنزین
تلفن:  [10 خط] - 4427241 (0411)

تهران: اول جاده قدیم کرج، مابین فتح و شیر پاستوریزه، روبروی یخچال
تلفن: [10 خط] - 66648110 (021)

تماس با مدیریت :

09121127699

09144115044

ایمیل: این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

عضویت در خبرنامه

با عضویت در خبرنامه، آخرین لیست قیمت محصولات را در ایمیل خود دریافت کنید:

اشتراک مطالب

 google plus  linkedin  twitter  facebook

کاربران آنلاین

ما 361 مهمان آنلاین داریم.